Championnats
Déroulé
Pour notre Championnat de France, nous avons divisé les clubs Français en 3 ligues : La Ligue Sud-Est, la Ligue Nord-Ouest et la Ligue Réunionnaise.
Chaque Ligue doit alors programmer deux rencontres (aller et retour) avec tous ses clubs souhaitant participer aux Championnats, et ainsi envoyer ses 2 meilleurs clubs pour notre week-end des « Phases finales » qui regroupe les 6 meilleures équipes Françaises (2 de chaque Ligue).

Championnat de France
Les phases de qualifications aller de la ligue Sud-Est et Nord-Ouest auront lieu soit le 1er ou le 2eme week-end de novembre.
Les phases de qualifications retour de la ligue Sud-Est et Nord-Ouest auront lieu soit le 1er ou le 2eme week-end de mars.
Les phases Finales du championnat auront lieu le dernier week-end de mai.

2022-2023
1 | PONT DE VAUX |
2 | MARIGNIER |
3 | SAINT-BENOÎT |
4 | LE HAVRE |
5 | SAINT-LEU |
6 | MELLE |
7 | VALDAHON |
8 | LYON |
9 | POITIERS |
10 | SAINT-NICOLAS |
11 | NANTES |
12 | PERTUIS |
13 | BREST |
14 | PARIS |
2021-2022
1 | TCC VALDAHON |
2 | LYON TC |
3 | PARIS FIRST TBC |
4 | SLC PONT-DE-VAUX |
5 | TNT LE HAVRE |
6 | POITIERS TC |
7 | TBC MARIGNIER |
8 | TC MELLOIS |
9 | PERTUIS TC |
10 | TBC NANTAIS |
11 | TC MEURTHE ET VERMOIS |
2020-2021
2019-2020
2018-2019
1 | SLC PONT-DE-VAUX |
2 | TCC VALDAHON |
3 | TNT LE HAVRE |
4 | MARIGNIER TBC |
5 | PARIS FIRST TBC |
6 | ABCC LA REUNION |
7 | ADN LYON |
8 | TC MELLOIS |
9 | POITIERS TC |
10 | UVT LIMOGES |
11 | AS THONON |
12 | DS BLAINVILLE-DAM. |
13 | TBC BM GOUESNOU |
2017-2018
1 | TCC VALDAHON |
2 | SLC PONT-DE-VAUX |
3 | PARIS FIRST TBC |
4 | TNT LE HAVRE |
5 | TC MELLOIS |
6 | ABCC LA REUNION |
7 | TBC MARIGNIER |
8 | ADN LYON |
9 | UVT LIMOGES |
10 | DS BLAINVILLE DAM. |
11 | AS THONON |
12 | PONTAVERT |
2016-2017
1 | SLC PONT-DE-VAUX |
2 | MARIGNIER TBC |
3 | TNT LE HAVRE |
4 | TCC VALDAHON |
5 | PARIS FIRST TBC |
6 | ERA 93 ST-OUEN |
7 | MELLE |
8 | PONTAVERT |
9 | ADN LYON |
2015-2016
1 | PARIS FIRST TBC |
2 | TNT LE HAVRE |
3 | SLC PONT-DE-VAUX |
4 | TCHOUKY VALDAHON |
5 | ERA SAINT-OUEN 93 |
6 | ADN LYON |
7 | MELLE |
8 | PONTAVERT |
2014-2015
1 | SLCPONT DE VAUX |
2 | PARIS FIRST TBC |
3 | MARIGNIER TBC |
4 | TNT LE HAVRE |
5 | TCHOUKY VALDAHON |
6 | ADN LYON |
7 | FRANCE M18 |
8 | ERA 93 SAINT-OUEN |
9 | PARIS FIRST TBC II |
10 | UTBM BELFORT |
11 | PONT DE VAUX II |
12 | TBC MELLOIS |
13 | PONTAVERT |
2013-2014
1 | PARIS FIRST TBC |
2 | MARIGNIER TBC |
3 | TNT LE HAVRE |
4 | SLC PONT-DE-VAUX |
5 | TCHOUKY VALDAHON |
6 | ADN LYON |
7 | UTBM BELFORT |
8 | FRANCE M18 |
9 | ADN LYON II |
10 | PARIS FIRST TBC II |
11 | ERA 93 SAINT-OUEN |
12 | LUNEVILLE |
13 | PONTAVERT |
14 | ERA 93 SAINT-OUEN II |
15 | FRANCE M18 II |